<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЧОУ ДПО &quot;Бизнес-эксперт&quot;</title>
		<link>http://biznes-ekspert.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 11:08:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://biznes-ekspert.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Работодателю на заметку</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-214-1</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:08:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Директор&lt;br /&gt;Количество ответов: 22</description>
			<content:encoded>Анатольевна сказал(а) 02 Сен 2017 - 12:19:&lt;br /&gt; &lt;!--uzquote--&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteName&quot; style=&quot;padding-left:5px;font-size:7pt&quot;&gt;&lt;b&gt;Цитата&lt;/b&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quoteMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;&quot;&gt;&lt;!--uzq--&gt; Из своего опыта подскажите, пожалуйста, какие еще промахи делают предприятия, в которых проводится спецоценка&lt;!--/uzq--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzquote--&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Ох, какую важную тему Вы затронули, если Вы о промахах РБТД. Тему выбора исполнителя хотелось бы свести к минимуму, так есть опасность скатиться в длинные и бесплодные разговоры о демпингерах.&lt;br /&gt;Поэтому совет для РБТД номер раз - перед заключением договора заходить на сайты РА и МТ, еще и еще раз проверяя, находится ли там Ваш исполнитель в том статусе, который он заявляет для исполнения договора. Я заглянула на сайт РА и ужаснулась - как много организаций с &quot;красным фонариком&quot; по нашему региону, есть там и те, кто позиционирует себя на рынке довольно активно, а давненько уже находятся в статусе - аттестат аккредитации аннулирован.&lt;br /&gt;Понятное дело, что надо проверять статусы исполнителя и в ходе проведения СОУТ. Может так получиться, что у Вас проводили измерения в тот момент, когда деятельность ИЛ была приостановлена или аттестат аккредитации совсем аннулирован. А это значит, что измерения, на основании которых делались выводы об итоговом классе УТ, провела организация не имеющая в тот момент аккредитации в едином национальном, как требует закон о СОУТ. К сожалению, в практике такое бывает. Потому, даже если мало времени, противно этим заниматься - посещайте сайты РА и МТ регулярно и неустанно в течение всего срока оказания услуг по договору.&lt;br /&gt;Совет номер два. Проверяйте и записывайте (а лучше каждый раз фиксируйте бумагой, подписанной двумя сторонами) названия и заводские номера приборов, которые исполнитель проносил к Вам на предприятие, в организацию. Такое Ваше ответственное отношение избавит Вас от неожиданностей - заходили с одним приборчиком, а в протоколах появилось десять, которых Вы не видели ни разу. К тому же есть порочная практика отдельных организаций, которые нанимают на время местеых каких-то &quot;пастушков&quot; с неведомо какими приборчиками (не имеющими к Вашему исполнителю никакого отношения), засылают их на предприятия, а в протоколах записывают свои &quot;правильные&quot;, как по количеству и составу, так и по срокам поверки. Тут много объяснять не надо - в таком случае Вы получаете не измерения, а &quot;неведому зверушку&quot; и, соответственно фиктивные итоговые выводы. Короче - наименования и заводские номера приборов, которые были у Вас на измерениях должны строго соответствовать тому, что будет потом записано в протоколах в соответствии с п. 16 методики проведения СОУТ (приложение № 1 к 33н). А для этого Вам необходимо зафиксировать, чтобы нельзя было оспорить, что имели замерщики в руках, когда приходили к Вам работать.&lt;br /&gt;Совет третий. Внимательно читайте протоколы измерений. Проверяя вот то, что я описала выше, а также сроки поверок приборов. Бывают технические ошибки: опечатался человек или скопировал и вставил в оформляемый номер и дату поверочного свидетельства с истекшим на момент измерений сроком - бывает, все мы люди, от ошибок не застрахован никто... Это просто надо заметить во-время и внести исправления. Но бывает и безответственное отношение, ставят на авось пролетит старые поверочные свидетельства, потому что на новые поверки не хотят тратить деньги.&lt;br /&gt;Тут ничего не поделаешь, в момент приема работы от исполнителя придется поднапрячься...&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-214-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы риска для предупреждения нарушений требований</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-348-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 09:03:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Директор&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Опубликовано на сайте Минэкономразвития 23 апреля 2024 17:22 &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/wJGiIA&quot; title=&quot;https://www.economy.gov.ru/material/news/v_pervom_kvartale_minek_soglasoval_bolee_30_novyh_indikatorov_riska.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.economy.gov.ru/materia....ka.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В 2024 году количество индикаторов риска для предупреждения нарушений требований законодательства увеличится до 500. Это ускорит переход к «умным» проверкам бизнеса, когда контролирующий орган посещает объект только в случае потенциального нарушения требований, при срабатывании индикатора риска. Такая практика снижает административную нагрузку на предпринимателей. Развитием риск-ориентированного подхода в рамках реформы контрольной (надзорной) деятельности занимается Минэкономразвития России при поддержке Правительства РФ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Риск-ориентированный подход смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», - отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В первом квартале этого года эксперты ведомства согласовали уже более 30 индикаторов риска нарушений обязательных требований законодательства, разработанных федеральными органами контроля. До конца года будет утверждено еще порядка 60-70 индикаторов. В 2023 году Минэкономразвития России удвоило количество индикаторов риска относительно предыдущих периодов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Индикаторы риска сигнализируют контрольным органам о вероятности возникновения нарушения на объекте контроля, что становится основанием для проведения внеплановой проверки. К индикаторам риска относится, например, принятие судом заявления о признании банкротом работодателя с численностью сотрудников более 50 человек и другие. По данным Минэкономразвития России, эффективность таких надзорных мероприятий составляет 90%, а в некоторых случаях стремится к 100%. Это значит, что в большинстве проверок, проводимых по индикаторам риска, признаки нарушений подтверждаются и впоследствии устраняются. По итогам 2023 года высокую результативность показали проверки по индикаторам риска в области земельного контроля, трудового надзора, а также контроля за применением контрольно-кассовой техники.</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-348-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Постановление Правительства о ФГИС состояния окруж. среды</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-345-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 13:08:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Директор&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Правительство утвердило постановление о создании федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;В России появится федеральная государственная информационная система (ФГИС) состояния окружающей среды. Её главной задачей станет сбор и обработка данных о состоянии окружающей среды, а также прогнозирование и анализ изменений её состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов. Постановление, которое утверждает положение о новом информационном ресурсе, подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.&lt;br /&gt;ФГИС обеспечит сбор данных из самых разных источников – она содержит подсистемы, которые охватывают все сферы окружающей среды. Мониторинг включает регулярные наблюдения за состоянием объектов, хранение, обработку, анализ и распространение полученной информации. Например, о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, недр, озера Байкал, о местах размещения отходов. Она позволит повысить качество данных, оперативно получать и реагировать на информацию о загрязнениях, выявлять и фиксировать нарушения. Система интегрирована с уже действующими информационными ресурсами в сфере природопользования и охраны окружающей среды.&lt;br /&gt;Оператором новой информационной системы определена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Информация на новом электронном ресурсе будет доступна всем: органам власти и местного самоуправления, а также представителям бизнеса и гражданам.&lt;br /&gt;Подписанное постановление – часть работы по реализации новых положений федерального закона «Об охране окружающей среды». Они вступили в силу 1 марта 2024 года. ФГИС «Экомониторинг» предназначена для оперативного и максимально полного информирования граждан и органов власти о состоянии и загрязнении окружающей среды. Данные будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников.&lt;br /&gt;Постановлением Правительства РФ от 19.03.2024 N 329 &quot;О федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды&quot; установлено, что федеральная система предназначена для:&lt;br /&gt;обеспечения государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией);&lt;br /&gt;сбора, обработки и анализа указанной информации;&lt;br /&gt;оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и антропогенных факторов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Федеральная система будет содержать, в частности, информацию о состоянии и загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, об обращении с отходами производства и потребления, о состоянии экологической системы озера Байкал, о результатах проведения государственной экологической экспертизы и пр.&lt;br /&gt;В качестве оператора федеральной системы определена ППК &quot;Российский экологический оператор&quot;. Пользователями содержащейся в ней информации названы государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица и физические лица, в том числе ИП.&lt;br /&gt;Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки их вступления в силу.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-345-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лекция. ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная.</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-311-1</link>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 13:18:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Nadezda8440&lt;br /&gt;Количество ответов: 36</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Коллеги, мы приступили к подготовке лекции &quot;ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия. Внедрение в практику лаборатории&quot;.&lt;br /&gt;Сам ГОСТ Р 58144-2018 небольшой, но вопросов по нему у специалистов лабораторий много. &lt;br /&gt;Ценность лекции будет зависеть от ответов на вопросы, которые возникают у тех, кто этим ГОСТом пользуется.&lt;br /&gt;Поэтому, коллеги, чем больше мы получим вопросов заранее, тем лучше получится лекция!!!&lt;br /&gt;Задавайте вопросы прямо здесь, мы всё аккуратненько соберем и отработаем.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-311-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бесплатный вебинар 12.05.2023г.</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-328-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 May 2023 09:39:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Бесплатный вебинар 12.05.2023г.&lt;br /&gt;Автор темы: НадеждаСигилет&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: НадеждаСигилет&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:15pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Первое сентября не за горами!&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Уже сейчас нужно знать какие изменения в НПА вносятся и что в связи с этим нужно сделать до указанного срока.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Презентация в формате PDF на тему:&lt;/u&gt; &quot;Обзор последних изменений в документы, содержащие требования к аккредитации  в национальной системе аккредитации (внесение изменений в Приказы Минэкономразвития N 707, N 496, N 657)&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;В прикреплении к этому посту. Доступна для скачивания для зарегистрированных пользователей нашего сайта.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>НадеждаСигилет</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-328-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инициативная группа по работе с ФГИС</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-310-1</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 17:16:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Директор&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Коллеги, приглашаю к обсуждению проблем и составлению обращения о работе ФГИС.</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-310-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обучении по теме &quot;ГОСТ ISO/IEC 17025-2019&quot;</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-251-1</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 10:13:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обучении по теме &quot;ГОСТ ISO/IEC 17025-2019&quot;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: НадеждаСигилет&lt;br /&gt;Количество ответов: 83</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Обучении по теме &quot;ГОСТ ISO/IEC 17025-2019&quot; в г. Самара&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-251-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Специалист по ОТ. Квалификация</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-306-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 06:24:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Sirrah&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Коллеги, мы сегодня получили рассылку. В ней предлагается &quot;специалистам, участвующим в оценке профессиональных рисков пройти независимую оценку квалификации в форме профессионального экзамена на соответствие квалификации положениям профессионального стандарта и подтвердить свою компетенцию по оценке&lt;br /&gt;профессиональных рисков на рабочих местах&quot;.&lt;br /&gt;Но в проф.стандарте такого требования (независимой оценки квалификации)&lt;b&gt; нет&lt;/b&gt;. Давайте вместо подумаем и разберемся надо ли нам это делать и на каком основании? Проще говоря - где-то написано, что наши специалисты должны получать какую-то независимую оценку квалификации? Читала НПА, где говорится что в перспективе специалисты ОТ будут проходить экзамен, организованный Минтрудом... Но это - 1. с сентября текущего года, 2. Минтрудом...&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-306-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Неопределенность измерений. Требования ГОСТ 17025-2019</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-276-1</link>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:29:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Неопределенность измерений. Требования ГОСТ 17025-2019&lt;br /&gt;Автор темы: Директор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: НадеждаСигилет&lt;br /&gt;Количество ответов: 92</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Коллеги, мы отчитали первый вебинар по неопределенности. После теоретической части, которая станет для слушателей либо твердой основой для создания документированной процедуры, либо серьезным проверочным материалом к уже имеющейся (созданной самостоятельно) ДП, были разобраны несколько примеров расчета. Самой &quot;живой&quot; была часть, когда слушатели задавали свои вопросы, рассказывали о сомнениях в своих расчетах... Естественно, они получили ответы. Мы &quot;стояли&quot; в классе до последнего вопроса, т.е. пока не ответили на последний вопрос, не заканчивали мероприятие.&lt;br /&gt;Но к тем, кто собирается на второй вебинар (в июне), посвященный неопределенности, большая просьба - соберите ВСЕ Ваши вопросы и не стесняйтесь их задавать. Мероприятие организуется для того, чтобы облегчить не только понимание, но и применение в практике. Вопросы можно задать заранее, вместе с заявкой на участие.&lt;br /&gt;В ходе курса:&lt;br /&gt;Определяем в каких случаях согласно ГОСТ 17025-2019 лаборатория должна оценивать неопределенности результатов измерений.&lt;br /&gt;Говорим о необходимости перехода к концепции неопределенности через отказ (по возможности) от использования при выполнении аналитических работ понятий «погрешность» и «истинное значение измеряемой величины» в пользу понятий «неопределенность» и «оцененное значение измеряемой величины», а также через отказ от деления (классификации) погрешностей по природе их появления на «случайные» и «систематические» к делению по способу оценивания неопределенностей измерений (по типу А – методами математической статистики и по типу В – другими методами).&lt;br /&gt;Рассматриваем показатели точности в концепциях «Погрешность измерений» и «Неопределенность измерений», а также схему соответствия терминов концепций «Погрешность измерений» и «Неопределенность измерений»&lt;br /&gt;Определяем общие правила оценивания и выражения неопределенности измерения, определение порядка и требований к системе оценивания неопределенностей результатов анализа с учетом внешних и внутренних факторов, относящихся к целям лаборатории и потребностям заинтересованных сторон. Объекты неопределенности&lt;br /&gt;Рассматриваем примеры расчета неопределенностей.&lt;br /&gt;По окончании курса участники получают:&lt;br /&gt;- образец документированной процедуры &quot;Оценка неопределенности результатов измерения&quot;&lt;br /&gt;- образец документированной процедуры &quot;Правила оценки соответствия результата анализа нормативу&quot;&lt;br /&gt;В стоимость входит: участие в курсе одного представителя (дистанционно), образцы документированных процедур &quot;Оценка неопределенности результатов измерения&quot; и &quot;Правила оценки соответствия результата анализа нормативу&quot;, именной сертификат участника.&lt;br /&gt;Отправить заявку и получить дополнительную информацию Вы можете&lt;br /&gt;по тел.: с.89277478709&lt;br /&gt;e-mail: &lt;a href=&quot;mailto:c-n-m@mail.ru&quot; class=&quot;link&quot;&gt;c-n-m@mail.ru&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Директор</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-276-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Приказ 707 МЭР</title>
			<link>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-291-1</link>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 13:20:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://biznes-ekspert.ru/forum/13&quot;&gt;ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Сведения о работниках&lt;br /&gt;Автор темы: Alex73333&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: НадеждаСигилет&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Добрый день. Уважаемые коллеги, поделитесь вашем мнением.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; п. 26.9 Приказ № 707 МЭР от 26.10.2020 гласит о практическом опыте по исследованиям, испытаниям, измерениям сотрудников лаборатории в годах, в какой период и по каким видам исследований, испытаний, измерений получен. Что подразумевается под видами исследований, испытаний и измерений? Это прямые измерения? КХА? или что-то другое? Что вы вносите в данный столбец Формы Персонал? &lt;img src=&quot;https://biznes-ekspert.ru/.s/sm/1/confused.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;confused&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ &quot;БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ&quot;</category>
			<dc:creator>Alex73333</dc:creator>
			<guid>https://biznes-ekspert.ru/forum/13-291-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>